| 毛重 (千克) | 0.0500 |
|---|---|
| 生产厂家 | 吉润实业 |
| 持续供货周期 | 我们保证自20116年始至少10年内不会停产此款产品。 |
| 产品型号 | JR12864-3 |
| 分辨率 | 128x64 点阵 |
| 接口 | 6800 8位并口, 8080 8位并口, IIC 串口, SPI串口 可选 |
| IC或兼容IC | SSD1309 |
| 显示与背景色 | 黑底白字或黑低蓝字 |
| 屏幕尺寸 | 2.42“ |
| 连接方式 | 金属针或排线 |
| 外形尺寸 | 70.5(W)x49.6(H)x6.500(T)mm |
| 视域 | 57.01x29.49mm |
| 点(像素)大小 | 0.254x0.254mm |
| 点间距 | 0.27x0.27mm |
| IC封装方式 | COG |
| 显示器类型 | OLED |
| 可选配触摸屏 | 不可选 |
| 阳光下可视 | 可视 |
| 响应时间(典型值) | 见说明书 |
| 对比度(典型值) | 2000:1 |
| 色彩 | 单色 |
| 最佳可视方向 | 全视角 |
| 可视范围 | 左视角 80.0度, 右视角 80.0 度 上视角 80.0 度, 下视角 80.0 度 |
| 亮度(典型值) | 100 |
| 背光 | 无需背光 |
| 背光功耗(典型值) | 否 |
| 电源电压(典型值) | 3.3V~5V 任选 |
| 模组的工作电流(最大值) | 55mA |
| 工作温度 | -40℃~85℃ |
| 储藏温度 | -45℃~90℃ |
| 产品系列型号 | JR12864-3 |



